Club Deportivo Sagabox
Subvencións oficiais de Administracións Públicas recibidas para competicións e actividades nos últimos anos:
Ano | Entidade Pública | Importes |
2024 | Deputación Provincial de Pontevedra | 1.024’63 € |
2024 | Concello de Vigo | 3.007’11 € |
2024 | Xunta de Galicia (corresponde a 2023) | 500’00 € |
2023 | Deputación Provincial de Pontevedra | 1.072’18 € |
2023 | Concello de Vigo | 2.267’30 € |
2023 | Xunta de Galicia (corresponde a 2022) | 550’37 € |
2022 | Deputación Provincial de Pontevedra | 887’78 € |
2022 | Concello de Vigo | 2.417’30 € |
2022 | Xunta de Galicia (corresponde a 2021) | 968’79 € |
2021 | Deputación Provincial de Pontevedra | 781’80 € |
2021 | Concello de Vigo | 2.151’16 € |
2021 | Xunta de Galicia (corresponde a 2020) | 1.076’36 € |
2020 | Deputación Provincial de Pontevedra | 1.177’48 € |
2020 | Concello de Vigo | 1.630’43 € |
2020 | Xunta de Galicia (corresponde a 2019) | 980’98 € |
2019 | Deputación Provincial de Pontevedra | 1.141’75 € |
2019 | Concello de Vigo | 1.829’19 € |
2019 | Xunta de Galicia (corresponde a 2018) | 669’74 € |
Xunta Directiva
Os cargos da Xunta Directiva non son remunerados.
Cargo | Nome |
Presidente | Fco. Javier Abad Sabarís |
Secretario | Rafael Antonio Gil Hesseldahl |